Прайс-лист
Спецтехника
Стройматериалы
Спецтехника
Фото | Наименование | Характеристики | Цена |
---|---|---|---|
Гидромолот Delta F-5 315 кг | Частота ударов, уд./мин - 450-900 Тип гидроразводки - Однопоточная Тип корпуса - Открытый Страна производитель - Корея Пневмогидроаккумулятор - нет Грязесъемник - нет Автоматическая ... | Час: 3 000 ₽ | |
Ямобур Digga PD7-5 на базе экскаватора-погрузчика JCB | Поток масла (л/мин) - от 10 до 115; Крутящий момент (Нм) при 240 бар - 6 040; Скорость вращения (об/мин) - 47-73; Размеры сечения выходного вала (мм) - 75 x 75; Сечение выходного вала - кв... | 1 метр: 1 000 ₽ | |
Мини-погрузчик Bobcat S175 | Эксплуатационная масса - 2510 кг; Объём ковша - 0.4 м3; Грузоподъёмность - 0.8 т; Высота выгрузки погрузчика - 2.3 м; Габаритные размеры - 3309х1727х1938 мм; Максимальная скорость - 17.... | Час аренды: 1 500 ₽ | |
Дорожный каток LUTONG LT207G — 7 т. | Рабочий вес 7000 кг; Ширина вальца 1700 мм; Статическая линейная нагрузка 215 Н/см; Частота вибрации 43 Гц; Амплитуда вибрации 0,4 мм; Центробежная сила 70 кН; Двигатель дизельный 4D... | Час аренды: 2 500 ₽ | |
Гусеничный мини-экскаватор Kubota RX-302 | Рабочий вес, 2850кг; Объем стандартного ковша, m3/0.07; Ширина стандартного ковша, 530mm; Мощность (KW(PS)/rpm): 17.7(24)/2200; Максимальная глубина копания, (U): 2830 mm; Максимальная ... | Час аренды: 2 500 ₽ | |
Гусеничный экскаватор Hyundai R260LC 9S | Рабочий вес: 25 200 кг; Объем ковша: 1.27 м3; Длина стрелы: 5.85 м; Длина рукояти: 3.05 м; Макс. скорость движения вперед: 5.8 км/ч; Серия: 9S; Производитель двигателя: Hyundai. | Час аренды: 3 000 ₽ | |
Автокран Ивановец — 32 тонны | Эксплуатационная масса - 26 000 кг; Грузоподъёмность - 32 т; Максимальный вылет стрелы - 31 м; Гусек - 9 м; Максимальная высота подъема - 40 м; Скорость подъема/опускания груза - 8 м/ми... | Час аренды: 2 500 ₽ | |
Гусеничный мини-экскаватор Komatsu PC210-10 | Мощность двигателя, л.с. 168 Эксплуатационная масса, т 20,5/LC 21,7 Ковш, м3 1/1,2 Макс. глубина копания, мм 6515 Габаритная ширина, мм 2800/LC 3080 Транспортная длина, мм 9550 Габар... | Час аренды: 2 500 ₽ | |
Грейдер XCMG GR165 – 15 тонн | Эксплуатационная масса - 15 300 кг; Высота отвала - 620 мм; Ширина отвала - 3800 мм; Радиус поворота - 7 м; Габаритные размеры - 9242x2601x3430 мм; Вынос грейдерного отвала - 700 мм; ... | Час аренды: 3 500 ₽ | |
Фронтальный погрузчик XCMG ZL50G | Эксплуатационная масса - 12100 кг; Объём ковша - 3 м3; Грузоподъёмность - 4 т; Высота выгрузки погрузчика - 2.8 м; Габаритные размеры - 8110х3000х3508 мм; Глубина копания - 61 мм; То... | Час аренды: 2 500 ₽ | |
Полноповоротный колесный экскаватор JCB | Эксплуатационная масса - 16500 кг; Объём ковша - 0.9 м3; Макс. глубина копания - 5.8 м; Высота выгрузки экскаватора - 6.9 м; Габаритные размеры - 8150x2500x3200 мм; Максимальная скорост... | Час аренды: 3 000 ₽ | |
Экскаватор-погрузчик JCB (бур, гидромолот) | Эксплуатационная масса - 8070 кг; Объем фронтального ковша - 1 м3; Объем заднего ковша - 0.2 м3; Макс. глубина копания - 5 м; Ширина ковша для погрузки - 2.2 м; Габаритные размеры - 562... | Час аренды: 2 500 ₽ | |
Манипулятор Isuzu FRR | Эксплуатационная масса - 18 000 кг; Грузоподъёмность - 12 500 кг; Объём топливного бака - 200 л; Мощность двигателя - 205 л.с.; Объём двигателя - 7100 см³; Привод - Задний; Колёсная ... | Час аренды: 2 500 ₽ | |
Бортовой грузовик Mitsubishi Fuso Canter | Масса - 2.5 т; Грузоподъёмность - 3 т; Объем кузова - 3 м3; Мощность двигателя - дизель, 3.6 л; Длинна кузова - 3.7 м; Расход топлива на 100 км - 13, 5 л. | Час аренды: 1 000 ₽ | |
Самосвал КАМАЗ 6520 | Эксплуатационная масса - 12950 кг; Грузоподъёмность - 20 т; Объем кузова - 20 м3; Полез. мощность двигателя - 251 кВт; Габаритные размеры - 7830х2500х3055 мм; Класс экологической безопа... | Час аренды: 2 500 ₽ | |
Самосвал КАМАЗ 55111 | Эксплуатационная масса - 9150 кг; Грузоподъёмность - 13 т; Объем кузова - 10 м3; Полез. мощность двигателя - 165 кВт; Габаритные размеры - 6685х2500х2850 мм; Класс экологической безопас... | Час аренды: 1 500 ₽ |
Стройматериалы
Фото | Наименование | Цена |
---|---|---|
Цемент | Куб: 450 ₽ | |
Ростовский камень (красный) 1,5 м², 2 м² | Метр²: 450 ₽ | |
Ростовский камень (серо - зеленый) 1,5 м², 2 м² | Метр²: 300 ₽ | |
Бут 70/150 мм | Куб: 850 ₽ | |
Керамзит | Куб: 2 700 ₽ | |
Щебень мергель 40/70мм, 5/20мм, 20/40мм, 70/150мм | Куб от: 750 ₽ | |
Булыжник | Куб: 2 500 ₽ | |
Кирпич | Штука от: 15 ₽ | |
Дрова колотые | Куб: 3 500 ₽ | |
Галька 5/20мм, 20/40мм, 40/70мм, 70/150мм | Куб от: 1 500 ₽ | |
Песок серый | Куб: 1 100 ₽ | |
Грунт | Куб: 250 ₽ | |
Чернозем | Куб: 1 500 ₽ | |
Песок желтый | Куб: 850 ₽ | |
Отсев щебня | Куб: 500 ₽ |